Bandeira preta e suspensão da cogestão: saiba o que muda a partir deste sábado
Em Veranópolis e em todo o estado, até esta sexta-feira, dia 26, seguem as medidas definidas pela cogestão. A partir de sábado, dia 27, começará a vigorar a bandeira preta, com medidas mais restritivas.
O governador do RS anunciou na tarde desta quinta-feira, dia 25 de fevereiro, que todo o território estadual ficará sob regime de bandeira preta a partir do próximo sábado, dia 27 de fevereiro, até domingo, dia 07 de março. A oficialização desse cenário será realizada amanhã, na divulgação do mapa preliminar do distanciamento controlado.
A cogestão também foi cancelada, por isso, flexibilizações autorizadas pelo modelo são suspensas e as regiões devem seguir o que delimita o governo do estado. Aulas presenciais para educação infantil, 1º e 2º ano continuam podendo acontecer.
A situação é uma solução para conter o avanço do vírus que se apresenta alarmante no estado. Um novo decreto municipal deverá ser emitido pelas cidades na próxima sexta-feira, dia 26. Entenda, abaixo, o que muda:
Bandeira preta: o que deverá ser seguido a partir de sábado
| SERVIÇO | SITUAÇÃO |
| Escolas (públicas, privadas e em todos os níveis) | Educação infantil, 1º e 2º ano possui ensino presencial permitido | Demais turmas apenas ensino à distância; |
| Restaurantes e Lancherias | De beira de estrada: 25% trabalhadores e 25% lotação; Perímetro Urbano: apenas entregas, sem atendimento presencial; |
| Hotéis | Perímetro Urbano: 30% dos quartos; De beira de estrada: 75% dos quartos; |
| Indústrias | 75% dos funcionários; |
| Salões de Beleza | Fechados; |
| Academias | Fechadas; |
| Comércios essenciais | Aberto, mas com apenas 25% dos trabalhadores; |
| Comércios não essenciais | Tele-entrega e teleatendimento, com presença de um trabalhador, com máscara, para cada 8m² de área de circulação. O atendimento na porta fica proibido. |
| Postos de Combustível | Lotação (trabalhadores + clientes): 1 pessoa, com máscara, para 8m² de área útil de circulação, respeitando limite do PPCI; Conveniências como as lancherias e restaurantes; |
| Cursos dos diversos tipos (música, dança, línguas estrangeiras) | Fechados, apenas ensino remoto; |
| Construção Civil | 75% dos trabalhadores; |
| Trabalhos domésticos | 50% dos trabalhadores; |
| Celebrações religiosas | Limite de até 10% do teto de ocupação ou máximo de 30 pessoas; |
| Bancos, lotéricas | Apenas com 50% dos funcionários e atendimento restrito; |
| Feiras | Fechadas; |
| Eventos | Fechados; |
| Competições esportivas | Canceladas; |
| Transporte Coletivo | Apenas com 50% da capacidade máxima e ocupantes nas janelas; |
| Correios | Apenas 50% dos trabalhadores e atendimento presencial restrito; |
Clique aqui e veja o detalhamento completo de cada um dos serviços citados.
Cogestão: o que deverá ser seguido até amanhã, dia 26
| SERVIÇO | SITUAÇÃO |
| Escolas (públicas, privadas e de todos os níveis) | Educação infantil, 1º e 2º ano possui ensino presencial permitido | Demais turmas apenas ensino à distância; |
| Restaurantes | Após às 20h, sendo ou não de beira de estrada, só tele entrega | 25% de ocupação, sem auto atendimento; |
| Salões de Beleza | 25% trabalhadores; |
| Academias e demais serviços de educação física | 25% da lotação do PPCI; |
| Comércios essenciais | Lotação (trabalhadores + clientes): 1 pessoa, com máscara, para 6m² de área útil de circulação, respeitando limite do PPCI; |
| Comércios não essenciais | Lotação (trabalhadores + clientes): 1 pessoa, com máscara, para 6m² de área útil de circulação, respeitando limite do PPCI; |
| Cursos dos diversos tipos (música, dança, línguas estrangeiras) | 25% da lotação do local; |
| Bancos, lotéricas | Atendimento restrito; |
| Feiras | Fechadas; |
| Eventos | Fechados; |
| Competições esportivas | Fechadas; |
| Transporte Coletivo Municipal | 50% capacidade total do veículo (ou normativa municipal) ; |
| Correios | Apenas 50% dos trabalhadores e atendimento presencial restrito; |
| Atividades religiosas | Suspensas; |
| Indústrias | 75% dos trabalhadores, podendo funcionar após às 20h; |
| Bares | Fechados; |
| Postos de combustível e conveniências | 25% da capacidade com dois metros de distância |
