Mais de nove mil doses de vacinas contra a Influenza foram aplicadas em Veranópolis
A campanha de vacinação contra a Influenza neste ano de 2020 teve forte adesão da comunidade veranense. As metas de vacinação dos diferentes grupos foram quase todas cumpridas, demonstrando um considerável aumento em relação a 2019. Profissionais do Posto de Saúde Central afirmam que muito dessa crescente deve-se ao coronavírus e o consequente receio das pessoas em desenvolver quadros de síndromes respiratórias.
Confira os dados de vacinas contra a Influenza administradas pelo município de Veranópolis até o dia 26 de agosto:
| Grupos Prioritários | Número de doses administradas | % atingido |
| Pessoas acima de 60 anos | 3933 | + de 100% |
| Trabalhadores da saúde | 637 | + de 100% |
| Puérperas | 34 | + de 100% |
| Crianças 6 meses a menores de 6 anos | 965 | 77% |
| Adultos de 55 a 59 anos | 776 | 58% |
| Gestantes | 138 | 75% |
| Portadores de doenças crônicas | 1275 | Não tem meta |
| Caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo | 364 | Não tem meta |
| Profissionais das forças de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional | 44 | Não tem meta |
| Professores | 272 | Não tem meta |
| Pessoas com deficiência | 23 | Não tem meta |
| Pessoas sem comorbidades | 1256 | Não tem meta |
| Total de doses aplicadas | 9717 |
Ressalta-se que as crianças menores de 2 anos que ainda não receberam a 2ª dose da vacina contra Influenza devem dirigir-se à sala de vacinas do posto de saúde central até o dia 31/08 das 06hs as 17:30hs. As gestantes seguem sendo vacinas até que haver doses.
