Grana extra! Veja quem vai receber o abono salarial em fevereiro
O abono salarial do PIS/Pasep vai começar a ser pago em fevereiro, a partir do dia 8 de fevereiro. No entanto, não todos os beneficiados que vão poder sacar o benefício no mês em questão. É importante lembrar, também, que o PIS é destinado a trabalhadores do setor privado e o Pasep, destinado a servidores públicos.
Calendário PIS
| NASCIDOS EM | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
| JANEIRO | 8 DE FEVEREIRO | 29 DE DEZEMBRO |
| FEVEREIRO | 10 DE FEVEREIRO | 29 DE DEZEMBRO |
| MARÇO | 15 DE FEVEREIRO | 29 DE DEZEMBRO |
| ABRIL | 17 DE FEVEREIRO | 29 DE DEZEMBRO |
| MAIO | 22 DE FEVEREIRO | 29 DE DEZEMBRO |
| JUNHO | 24 DE FEVEREIRO | 29 DE DEZEMBRO |
| JULHO | 15 DE MARÇO | 29 DE DEZEMBRO |
| AGOSTO | 17 DE MARÇO | 29 DE DEZEMBRO |
| SETEMBRO | 22 DE MARÇO | 29 DE DEZEMBRO |
| OUTUBRO | 24 DE MARÇO | 29 DE DEZEMBRO |
| NOVEMBRO | 29 DE MARÇO | 29 DE DEZEMBRO |
| DEZEMBRO | 31 DE MARÇO | 29 DE DEZEMBRO |
Calendário PASEP
| FINAL DA INSCRIÇÃO | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
| 0 – 1 | 15 DE FEVEREIRO | 29 DE DEZEMBRO |
| 2 – 3 | 17 DE FEVEREIRO | 29 DE DEZEMBRO |
| 4 | 22 DE FEVEREIRO | 29 DE DEZEMBRO |
| 5 | 24 DE FEVEREIRO | 29 DE DEZEMBRO |
| 6 | 15 DE MARÇO | 29 DE DEZEMBRO |
| 7 | 17 DE MARÇO | 29 DE DEZEMBRO |
| 8 | 22 DE MARÇO | 29 DE DEZEMBRO |
| 9 | 24 DE MARÇO | 29 DE DEZEMBRO |
Tabela de pagamento
Os valores do abono salarial varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Calcule quanto irá receber:
1 mês de trabalho: R$ 100;
2 meses de trabalho: R$ 200;
3 meses de trabalho: R$ 300;
4 meses de trabalho: R$ 400;
5 meses de trabalho: R$ 500;
6 meses de trabalho: R$ 600;
7 meses de trabalho: R$ 700;
8 meses de trabalho: R$ 800;
9 meses de trabalho: R$ 900;
10 meses de trabalho: R$ 1000;
11 meses de trabalho: R$ 1.100;
12 meses de trabalho: R$ 1.200.
