Apostas do RS acertam cinco dezenas e recebem mais de R$ 65 mil
Ninguém acertou os seis números da Mega-Sena 2547, sorteada neste sábado (10/12) pela Caixa Econômica Federal. Com isso, o prêmio principal subiu de R$ 122,2 milhões para R$ 135 milhões no concurso 2548, a ser realizado na quarta-feira (14/12).
As dezenas apuradas nesta noite no Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo, foram 10 – 25 – 31 – 37 – 38 – 57.
A Caixa informou que 100 apostadores foram premiados na quina com R$ 65.769,20. Outros 8.588 cravaram a quadra, cujo valor a ser resgatado é de R$ 1.094,03.
No RS, dois apostadores acertaram a quina, confira:
| CHARQUEADAS/RS | LOTERICA CHARQUEADAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.769,20 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA 22 | 7 | Não | Bolão | 16 | R$131.538,40 |
Apostas que acertaram quatro dezenas
| AJURICABA/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| ALEGRETE/RS | LOTERICA MARTINS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| ALVORADA/RS | GALO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| ALVORADA/RS | LOTERICA MOROSINI | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| ALVORADA/RS | TRIO DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| ANTONIO PRADO/RS | PRADENSE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| ARROIO DO MEIO/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| ARROIO DO TIGRE/RS | LOTERIAS DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| ARROIO DO TIGRE/RS | LOTERIAS DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| ARVOREZINHA/RS | LOTERICA FIGUEIRA | 8 | Não | Bolão | 3 | R$6.564,18 |
| ARVOREZINHA/RS | LOTERICA FIGUEIRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| BAGE/RS | LOTERICA BAGE LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| BARRA DO QUARAI/RS | LOTERICA MABEL | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| BENTO GONCALVES/RS | LOTERICA BENTO GONCALVES | 8 | Não | Bolão | 13 | R$6.564,09 |
| BOM JESUS/RS | BETTO S LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| BOM RETIRO DO SUL/RS | BOM RETIRO LOTERIAS LTDA ME | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| BOQUEIRAO DO LEAO/RS | EDUCATIO CASA LOTERICA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| BROCHIER/RS | KERBER LOTERIAS LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| BUTIA/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CACEQUI/RS | SETE BELO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CACHOEIRA DO SUL/RS | FUENTES E SILVA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CACHOEIRA DO SUL/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CACHOEIRA DO SUL/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CACHOEIRINHA/RS | CARECA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CACHOEIRINHA/RS | CARECA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CAMPO NOVO/RS | LOTERICA AVENIDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CANDELARIA/RS | ANJO LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CANGUCU/RS | TREVO DA SORTE LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 17 | R$3.282,02 |
| CANOAS/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CANOAS/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CANOAS/RS | LOTERICA BRAZIL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CANOAS/RS | LOTERICA LORO DA SORTE I | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CANOAS/RS | LOTERICA MATHIAS VELHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CANOAS/RS | LOTERICA MINA DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CANOAS/RS | LOTERICA SATELITE | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.282,09 |
| CANOAS/RS | LOTERICA SATELITE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CANOAS/RS | LOTERICA SATELITE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CANOAS/RS | LOTERICA TAMOIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CANOAS/RS | LOTERICA TIRADENTES | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CANOAS/RS | TRIZAR LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CANOAS/RS | TRIZAR LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CANOAS/RS | TRIZAR LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CAPAO DA CANOA/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CAPAO DA CANOA/RS | SELECTA AG.LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CAPAO DA CANOA/RS | SELECTA AGENCIA LOTERICA | 7 | Não | Bolão | 15 | R$3.282,00 |
| CAPAO DA CANOA/RS | SELECTA MIX | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CAPAO DA CANOA/RS | SELECTA MIX | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CARAZINHO/RS | LOTERICA FORTUNA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CARLOS BARBOSA/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CARLOS BARBOSA/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CATUIPE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CAXIAS DO SUL/RS | BOA SORTE LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CAXIAS DO SUL/RS | CAMATTI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CAXIAS DO SUL/RS | CAPUCHINHOS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CAXIAS DO SUL/RS | GLORIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CAXIAS DO SUL/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CAXIAS DO SUL/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CAXIAS DO SUL/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CAXIAS DO SUL/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CAXIAS DO SUL/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CAXIAS DO SUL/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CAXIAS DO SUL/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CAXIAS DO SUL/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CAXIAS DO SUL/RS | LOTERICA ANA RECH | 7 | Não | Bolão | 8 | R$3.282,08 |
| CAXIAS DO SUL/RS | LOTERICA EXPOSICAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CAXIAS DO SUL/RS | LOTERICA EXPOSICAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CAXIAS DO SUL/RS | LOTERICA SAO LEOPOLDO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CAXIAS DO SUL/RS | LOTERICA VENETO | 6 | Não | Bolão | 6 | R$1.093,98 |
| CAXIAS DO SUL/RS | SAGRADA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CAXIAS DO SUL/RS | SAO CIRO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CAXIAS DO SUL/RS | SAO FRANCISCO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CAXIAS DO SUL/RS | SAO FRANCISCO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CERRO GRANDE DO SUL/RS | CASA LOTERICA VASCONCELLOS & AFFELDT | 7 | Não | Bolão | 12 | R$3.282,00 |
| CERRO LARGO/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CONDOR/RS | LOTERICA PORTAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CRUZ ALTA/RS | LOTERICA DA CUIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CRUZ ALTA/RS | LOTERICA DA CUIA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| CRUZ ALTA/RS | LOTERICA TUPI | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| ELDORADO DO SUL/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| ERECHIM/RS | CANTINHO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| ERECHIM/RS | LOTERICA TREVO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| ERECHIM/RS | LOTERICA TREVO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| ERVAL SECO/RS | LOTERICA SORTE MANIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| ESTANCIA VELHA/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| ESTANCIA VELHA/RS | LOTERIA O DOGAO LTDA | 8 | Não | Bolão | 17 | R$6.564,04 |
| ESTRELA/RS | PONTO DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 5 | R$1.094,00 |
| ESTRELA/RS | PONTO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| FARROUPILHA/RS | PERONI | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| FARROUPILHA/RS | TREVO DE PRATA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| FARROUPILHA/RS | TREVO DE PRATA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| FLORES DA CUNHA/RS | AVENIDA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| FREDERICO WESTPHALEN/RS | LOTERIAS LORENZON | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| GARIBALDI/RS | LOTERICA DEBIASI | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| GARIBALDI/RS | LOTERICA DEBIASI | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| GARIBALDI/RS | LOTERICA GARIBALDI | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| GETULIO VARGAS/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| GETULIO VARGAS/RS | LOTERICA PE-QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| GIRUA/RS | CASA LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| GRAMADO/RS | GENINHO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| GRAMADO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| GRAMADO DOS LOUREIROS/RS | LOTERICA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| GRAVATAI/RS | DO VALE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| GRAVATAI/RS | DO VALE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| GRAVATAI/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.282,09 |
| GRAVATAI/RS | LOTERICA CAMINHO DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 9 | R$1.093,95 |
| GRAVATAI/RS | LOTERICA SAO JUDAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| GUAIBA/RS | BL LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| GUAIBA/RS | GUAIBA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| GUAPORE/RS | TABACARIA UNIAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| HERVAL/RS | L C F GONCALVES | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| HORIZONTINA/RS | LOTERIA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| IGREJINHA/RS | MULTI LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| IGREJINHA/RS | MULTI LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| IJUI/RS | CENTRAL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| IJUI/RS | CENTRAL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| IJUI/RS | LEAO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| IJUI/RS | LOTERICA SAO GERALDO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| INDEPENDENCIA/RS | LOTERICA INDEPENDENCIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| IPE/RS | IPE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| ITAQUI/RS | LOTERICA BIG SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| LAGOA DOS TRES CANTOS/RS | LOTERICA ROTA PREMIADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| LAGOA VERMELHA/RS | LOTERICA LAGOENSE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| LAJEADO/RS | LOTERICA CONVENTOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| LAJEADO/RS | LOTERICA DO VALE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| LAJEADO/RS | LOTERICA DO VALE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| MANOEL VIANA/RS | LOTERICA IBICUI | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| MARAU/RS | LOTERIA GOOL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| MARAU/RS | LOTERICA POTE DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| MARIANA PIMENTEL/RS | LOTO CERTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| MUCUM/RS | LOTERICA NEKI | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| NONOAI/RS | PALUDO & BORGES | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| NOVA PRATA/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| NOVA PRATA/RS | LOTERICA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| NOVA SANTA RITA/RS | LOTERICA SANTA RITA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| NOVO CABRAIS/RS | LOTERICA APOSTANDO NA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| NOVO HAMBURGO/RS | ARNO POERSCH & CIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| NOVO HAMBURGO/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| NOVO HAMBURGO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| NOVO HAMBURGO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| NOVO HAMBURGO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| NOVO HAMBURGO/RS | LOTERIAS TRENNEPOHL LTDA. | 7 | Não | Bolão | 15 | R$3.282,00 |
| NOVO HAMBURGO/RS | SORTEAKI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| NOVO HAMBURGO/RS | ZEBRA DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| NOVO MACHADO/RS | LOTERICA NOVO MACHADO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| OSORIO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PALMEIRA DAS MISSOES/RS | LOTERICA TRES PALMEIRAS | 8 | Não | Simples | 1 | R$6.564,18 |
| PANAMBI/RS | TABAPIRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PANAMBI/RS | TIRA TEIMA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PAROBE/RS | LOTERICA CHANCE EXTRA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PAROBE/RS | LOTERICA CHANCE EXTRA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PASSO FUNDO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PEJUCARA/RS | LOTERICA MOREIRA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PELOTAS/RS | CASA MARIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PELOTAS/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PELOTAS/RS | LOTERIAS CASTELHANA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PELOTAS/RS | LOTERICA BIG PELOTAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PELOTAS/RS | LOTERICA DA LAGOA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PELOTAS/RS | LOTERICA SAPEFE LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PELOTAS/RS | PAMPA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTAO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTAO/RS | LOTERICA BRASIL LTDA – EPP | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | AGENCIA FORTUNA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | B S TABACARIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | BACCARAT | 9 | Não | Bolão | 19 | R$10.940,20 |
| PORTO ALEGRE/RS | BORGES LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | BOTELHO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | CCV LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 9 | R$1.093,95 |
| PORTO ALEGRE/RS | CCV LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | FJ LOTERIAS LTDA ME | 8 | Não | Simples | 1 | R$6.564,18 |
| PORTO ALEGRE/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | JOGOTEKA | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.282,09 |
| PORTO ALEGRE/RS | KAVER LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LAS VEGAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIA FELICIDADE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIA SANDOVAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.282,09 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA 22 | 7 | Não | Bolão | 16 | R$5.470,08 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA 22 | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA ALFA 7 | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA ALFA 7 | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA BOM FIM | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA ESPERANCA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA MEGA DUPLA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA MEGA DUPLA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA OSCAR DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA PALPITE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA PAULISTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA PAULISTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA TERESOPOLIS | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.282,09 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA TEXACAO | 6 | Não | Bolão | 6 | R$1.093,98 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA VILA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA VOLTA DO GUERINO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | MERLIN LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | MOINHO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | MONTE CARLO LOTERIAS LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | O BEKO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | O BEKO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | PE QUENTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | PHENIX LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | PONTO DA SORTE LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | PONTO DA SORTE LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | PONTO DA SORTE LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | PONTO DA SORTE LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | PONTO DA SORTE LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | PONTO DA SORTE LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | POTE DO ARCO IRIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | POTE DO ARCO IRIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | POTE DO ARCO IRIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | QUINA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | QUINA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 9 | R$1.093,95 |
| PORTO ALEGRE/RS | STRIP LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | TALISMA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | TALISMA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | ZONA SUL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | ZONA SUL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| RIO GRANDE/RS | BERONI & BLOIS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| RIO GRANDE/RS | LOTERICA DALILA | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.282,09 |
| RIO GRANDE/RS | LOTERICA DUNGA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| RIO GRANDE/RS | LOTERICA TIMAO CASSINO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| RIO GRANDE/RS | LOTERICA TIMAO CASSINO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| RIO PARDO/RS | LOTERICA VITORIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| ROCA SALES/RS | LOTERICA GB LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| SALVADOR DO SUL/RS | APOLO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| SANT’ ANA DO LIVRAMENTO/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| SANTA BARBARA DO SUL/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| SANTA CRUZ DO SUL/RS | SH LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| SANTA CRUZ DO SUL/RS | SH LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| SANTA MARIA/RS | CASA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| SANTA MARIA/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
| SANTA MARIA/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.094,03 |
