| Nome na Urna | Nome Completo | Partido | Número |
|---|
| ADIR CONCOLATO | ADIR CONCOLATO | PSD | 55777 |
| ADRIANA ANTONIOLLI | ADRIANA DE BARROS ANTONIOLLI | UNIÃO | 44234 |
| ADRIANA RIZZOTTO | ADRIANA RIZZOTTO DE SOUZA | PSD | 55555 |
| AGENOR MINOZZO | AGENOR MINOZZO | MDB | 15111 |
| ALEXANDRA RAVANEL | ALEXANDRA APARECIDA RAVANEL | PSD | 55500 |
| ANA PAULA DA ROSA | ANA PAULA DA ROSA | UNIÃO | 44777 |
| ANA PAULA GIRARDI | ANA PAULA GIRARDI | PSD | 55111 |
| ANDRÉ NEDEL | ANDRÉ ANTÔNIO NEDEL | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | 45045 |
| BELA ELIANE PIRES | ELIANE DA SILVA PIRES | PSD | 55000 |
| BOCA SANTI | LEANDRO SANTI | REPUBLICANOS | 10678 |
| BOMBEIRO DANUBIO | DANUBIO FARIAS JACINTO | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | 45193 |
| CARLA RODRIGUES | CARLA RIBEIRO RODRIGUES | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | 45444 |
| CARMELINDA DA SILVA NUNES | CARMELINDA DA SILVA NUNES LUZZATTO | PSD | 55666 |
| CATIA | CATIA VIVIANE DUCAS SARMIENTO | REPUBLICANOS | 10111 |
| CLAUDIO DILDA | CLAUDIO DILDA | MDB | 15140 |
| CLECIO ZAMIN | CLECIO ZAMIN | UNIÃO | 44555 |
| DAIANE CERVI | DAIANE CERVI | PL | 22470 |
| DALVINES BASSO DE ANDRADE | DALVINES LOURDES BASSO DE ANDRADE | MDB | 15150 |
| DE MARCO CLAUCIR | CLAUCIR ROQUE DE MARCO | UNIÃO | 44001 |
| DOGA MINOZZO | DOUGLAS FERRETTO MINOZZO | REPUBLICANOS | 10999 |
| EDINHO DA KOMBI | EDISON DE OLIVEIRA MOREIRA | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | 45678 |
| ELAINE CASANOVA | ELAINE MARIA CASANOVA | PP | 11123 |
| ELAINE GRISA | ELAINE GRISA | UNIÃO | 44789 |
| ELENA DALLAGNOL | ELENA DALLAGNOL | PL | 22100 |
| ELISABETE RODRIGUES DA SILVA | ELISABETE RODRIGUES DA SILVA | UNIÃO | 44044 |
| EMERSON OLIBONI DA SILVA | EMERSON OLIBONI DA SILVA | UNIÃO | 44000 |
| ERALDO | ERALDO DOMINGOS DA SILVA | REPUBLICANOS | 10015 |
| FÁBIO RIGON | FABIO EDUARDO RIGON | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | 45666 |
| FLAVIO SILVA | FLAVIO ALVES DA SILVA | PL | 22722 |
| FRANCISCO VARGAS | FRANCISCO VARGAS DE SOUZA | PSD | 55234 |
| GALVAN | LUIZ CARLOS GALVAN | PP | 11000 |
| GILMAR LOVIZON | GILMAR LUIZ LOVIZON | REPUBLICANOS | 10000 |
| GILMAR PERUZZO | GILMAR PERUZZO | MDB | 15615 |
| GIOMBELLI | MILTON GIOMBELLI | UNIÃO | 44512 |
| GREICY ACCO | GREICY ACCO | MDB | 15100 |
| GREICY ANTONIOLLI | GREICY RITA ANTONIOLLI | PL | 22222 |
| IBERÊ | IBERÊ DE FÁTIMA SCHMITT | REPUBLICANOS | 10333 |
| IDACIR PEGORARO | IDACIR PEGORARO | MDB | 15123 |
| ISABEL | ISABEL MINOZZO BALZAN | PP | 11222 |
| JANDIR HASSE | JANDIR HASSE | PSD | 55999 |
| JURACI | ANTONIO DE OLIVEIRA | UNIÃO | 44567 |
| LINDON BOLSONI | LINDON ROBERTO BOLSONI | PP | 11111 |
| LODA DE MORAES | MARIA LODI DE MORAES | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | 45333 |
| MAIKEL VIEIRA | MAIKEL VIEIRA | REPUBLICANOS | 10122 |
| MARCELO BARATO | MARCELO BARATO | MDB | 15000 |
| MARCIO BECKER GAITEIRO | MARCIO BECKER | MDB | 15200 |
| MARCIO DO JARDINEIRO | MARCIO DE MORAIS | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | 45222 |
| MARCIO GRADA | MARCIO GARDA | PL | 22022 |
| MARIO CORTELINI DA AUTOESCOLA | MARIO ANTONIO CORTELINI | MDB | 15009 |
| MAYCON CRESTANI | MAYCON DALL AGNESE CRESTANI | PL | 22777 |
| NATALINO | NATALINO FERREIRA | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | 45111 |
| NENE ANDRETTA | VANDERLI ANDRETTA | UNIÃO | 44135 |
| NEUZA BERQUÓ | NEUZA MARIA RESCHKE BERQUO | MDB | 15180 |
| PARAÍBA MAMEDE | SEBASTIÃO COSTA MAMEDE | REPUBLICANOS | 10010 |
| PASTOR JOÃO CARLOS PAIM | JOÃO CARLOS PAIM | REPUBLICANOS | 10007 |
| PASTOR TIAGO C LOPES | TIAGO COSTA LOPES | PSD | 55125 |
| PAULO BRISTOT | PAULO RICARDO BRISTOT SOBRINHO | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | 45777 |
| POLESE | VITOR HUGO POLESE | REPUBLICANOS | 10123 |
| PROFESSORA LORENI | LORENI APARECIDA SCHAEFFER TONIN | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | 45616 |
| RENATO RONCATO | RENATO RONCATO | PL | 22555 |
| ROSIMAR BRANDALISE | ROSIMAR BRANDALISE | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | 45145 |
| RUDIMAR DESSANTI | RUDIMAR LUIZ DESSANTI | PSD | 55456 |
| SALSICHA MACIONIR VARGAS | MACIONIR VARGAS | UNIÃO | 44123 |
| SELOI SEGANFREDO | SELOI TEREZINHA SEGANFREDO | PL | 22666 |
| SIMONE | SIMONE DE MORAES ASCHIDAMINI | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) | 45165 |
| SOL ALBUQUERQUE | SOLANGE VANDERLEIA PEREIRA ALBUQUERQUE | REPUBLICANOS | 10100 |
| TERE SOUSA | TERESINHA DE SOUSA MORENO | PL | 22888 |
| THOMAS ZUCHI | THOMAS LUIZ JACQUES ZUCHI | UNIÃO | 44444 |
| VANESSA LIRA | VANESSA LIRA MOREIRA | REPUBLICANOS | 10456 |
| VINICIO REINELLI | VINICIO REINELLI | PSD | 55123 |
| VUELMA | GILMAR ANTONIO VUELMA | PL | 22123 |
* As informações foram extraídas do sistema Divulga Candidatos do TSE no dia 16 de agosto de 2024.